Historique des résultats de vos équipes
InterCodep Jeunes Grand Est 2019-2020 INTERCODEP 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comité Départemental 68 (CD68-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Comité Départemental 54 (CD54-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Comité Départemental 88 (CD88-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 30/11/19 12h | Comité Départemental 54 | Dom | 6 / 4 | Charmes |
| J 3 | 30/11/19 14h | Comité Départemental 88 | Ext | 0 / 10 | Charmes |
| J 2 | 29/03/20 09h | Comité Départemental 67 | Ext | 0 / 0 | |
| J 1 | 29/03/20 12h | Comité Départemental 57 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Boigeol Roland
BERTHOMIER Apolline
07031563 | Benjamin
1593 | 1293 | 1776
BERTHOMIER Basile
06923500 | Minime
2721 | 2051 | 1900
EL GAZRI Elias
07143058 | Benjamin
2715 | 3441 | 3103
HOERMANNSDORFER Mathias
06957669 | Benjamin
1944 | 1608 | 1444
KUENTZ Eline
06783929 | Minime
1005 | 883 | 1206
LAURENT Léana
06957788 | Benjamin
3158 | 2295 | 3298
RUHLE Alex
06869396 | Minime
1648 | 1573 | 1325
VOGT Alyssa
06957776 | Benjamin
2519 | 2304 | 2821
WEISSGERBER Alex
07083441 | Benjamin
2437 | 2636 | 2398