Equipe
Championnat Interclubs Corpo-68 2025-26 - D1 Division Corpo
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebherr 1 (LIE-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Corteva (COR-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liebherr 2 (LIE-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Atlantic (ATL-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cryostar 1 (CRYO-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cryostar 2 (CRYO-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DSM (DSM-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tithann (TIT-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 18h | Cryostar 2 | Dom | 0 / 0 | La Comete Hésingue |
| J 2 | 28/11/25 20h | Atlantic | Dom | 0 / 0 | Grillenbreit |
| J 3 | 12/12/25 20h | Corteva | Dom | 0 / 0 | Grillenbreit |
| J 4 | 08/01/26 18h | DSM | Ext | 0 / 0 | COSEC |
| J 5 | 23/01/26 20h | Cryostar 1 | Ext | 0 / 0 | Grillenbreit |
| J 6 | 06/02/26 20h | Liebherr 1 | Ext | 0 / 0 | Grillenbreit |
| J 7 | 05/03/26 20h | Tithann | Ext | 0 / 0 | Tithann |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HAIRAYE Marine
00129545 | Veteran 2
45717 | 45717 | 45717
PENA SALDANA Victoria
07265198 | Veteran 2
86102 | 74256 | 19690
VANN Malika
06829709 | Veteran 2
95403 | 94169 | 31372
FLECK Sophie
06461445 | Senior
9021 | 9027 | 1290
VICQ Martial
06824388 | Veteran 2
29968 | 20174 | 29466
HAREN Victor
07244701 | Senior
42723 | 28398 | 21925
VILLEGAS Bernardo
07550324 | Veteran 1
16867 | 36221 | 50865
LOUIS Ludovic
07346213 | Veteran 2
70345 | 53803 | 86653
GUEHL Nicolas
07267461 | Veteran 2
51266 | 33314 | 36765