Equipe 1 Division Corpo Division Corpo
Championnat Interclubs Corpo-68 2025-26 Division Corpo Division Corpo
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corteva (COR-1) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Aero Bad (AEB-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liebherr 2 (LIE-2) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Liebherr 1 (LIE-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cryostar 1 (CRYO-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | DSM (DSM-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Atlantic (ATL-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Tithann (TIT-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Cryostar 2 (CRYO-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 28/11/25 20h | Liebherr 1 | Ext | 0 / 0 | Grillenbreit |
| J 1 | 04/12/25 20h | Tithann | Ext | 4 / 1 | Roseraie |
| J 3 | 12/12/25 18h | Cryostar 2 | Ext | 0 / 5 | La Comete Hésingue |
| J 4 | 09/01/26 18h | Corteva | Dom | 2 / 3 | La Comete Hésingue |
| J 5 | 23/01/26 18h | Aero Bad | Dom | 1 / 4 | La Comete Hésingue |
| J 6 | 06/02/26 18h | Liebherr 2 | Dom | 1 / 4 | La Comete Hésingue |
| J 7 | 05/03/26 18h | DSM | Ext | 0 / 0 | COSEC Village-Neuf |
| J 8 | 20/03/26 18h | Atlantic | Dom | 0 / 0 | La Comete Hésingue |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Perraud Matthieu
EDEL Thomas
07244863 | +40-V2
876 | 681 | 761
FUCHS Sébastien
00562477 | +45-V3
480 | 420 | 432
GUTZWILLER Maxime
00439331 | Sénior
400 | 400 | 400
JOSE Tins
07638794 | Sénior
1016 | 681 | 722
PERRAUD Matthieu
00285378 | +35-V1
1165 | 1007 | 902
SOLLE Jean-pierre
07305857 | +55-V5
1083 | 1094 | 1153
SPINDLER Robin
07115484 | +35-V1
687 | 607 | 722
TOESCA Julien
00451837 | Sénior
679 | 623 | 634
UEBERSCHLAG Nicolas
07108632 | +50-V4
1208 | 1043 | 1155
VALLONE Carla
06807052 | Sénior
1760 | 1860 | 2861
VALLONE Isabelle
07078604 | +55-V5
546 | 533 | 1016
VALLONE Mario
07074366 | +55-V5
996 | 1218 | 999
VALLONE Matteo
06867778 | Sénior
1914 | 2137 | 1946