Equipe 1 Division Corpo Division Corpo
Championnat Interclubs Corpo-68 2025-26 Division Corpo Division Corpo
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corteva (COR-1) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Liebherr 1 (LIE-1) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liebherr 2 (LIE-2) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Aero Bad (AEB-1) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | DSM (DSM-1) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Tithann (TIT-1) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Cryostar 1 (CRYO-1) | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Atlantic (ATL-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Cryostar 2 (CRYO-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Corteva | Dom | 3 / 2 | COSEC Village-Neuf |
| J 2 | 28/11/25 20h | Atlantic | Ext | 1 / 4 | Sportenum |
| J 4 | 08/01/26 18h | DSM | Ext | 0 / 5 | COSEC Village-Neuf |
| J 5 | 23/01/26 18h | Cryostar 1 | Ext | 1 / 4 | La Comete Hésingue |
| J 3 | 12/03/26 20h | Liebherr 2 | Ext | 4 / 1 | Grillenbreit |
| J 7 | 13/03/26 19h | Tithann | Dom | 0 / 0 | COSEC Village-Neuf |
| J 9 | 03/04/26 19h | Cryostar 2 | Dom | 0 / 0 | COSEC Village-Neuf |
| J 8 | 23/04/26 20h | Liebherr 1 | Dom | 0 / 5 | COSEC Village-Neuf |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Desire Bruno
BERBETTE Nicolas
07082690 | +35-V1
1431 | 1342 | 1296
BUCHER Adeline
06916991 | +35-V1
524 | 421 | 910
DA SILVA Jérémy
07268626 | Sénior
1125 | 1342 | 1063
DEMUDU Praddeep
07638791 | +45-V3
400 | 400 | 400
DESIRE Bruno
06839573 | +40-V2
929 | 1069 | 1130
DI PASQUALE Fabio
07545614 | Sénior
941 | 1129 | 830
GARRIDO Mélanie
00342210 | +35-V1
400 | 439 | 466
HERNANDEZ Alicia
07146891 | Cadet
914 | 1111 | 1372
HERNANDEZ Arnaud
00101168 | +45-V3
1495 | 1830 | 1540
HERNANDEZ Audrey
07307336 | +45-V3
509 | 502 | 771
LASSALLE Remy
07318014 | +35-V1
884 | 935 | 998
MALHERBE Laetitia
07264389 | Sénior
584 | 545 | 934
NAGURAR Lingkeswaran
07638792 | +45-V3
600 | 686 | 722
STRIEBIG Lola
07153751 | Cadet
1025 | 1009 | 1397
VAIRON Juliette
07146844 | Sénior
822 | 866 | 1388