Equipe 1 Division Corpo Division Corpo
Championnat Interclubs Corpo-68 2025-26 Division Corpo Division Corpo
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebherr 2 (LIE-2) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Aero Bad (AEB-1) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Corteva (COR-1) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Liebherr 1 (LIE-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DSM (DSM-1) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Tithann (TIT-1) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Cryostar 1 (CRYO-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Atlantic (ATL-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Cryostar 2 (CRYO-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Aero Bad | Ext | 3 / 2 | COSEC Village-Neuf |
| J 4 | 09/01/26 18h | Cryostar 1 | Ext | 2 / 3 | La Comete Hésingue |
| J 2 | 15/01/26 20h | Liebherr 2 | Ext | 2 / 3 | Grillenbreit |
| J 6 | 05/02/26 20h | Tithann | Ext | 0 / 5 | Roseraie |
| J 3 | 19/02/26 20h | DSM | Dom | -1 / 4 | Bollwiller |
| J 7 | 05/03/26 20h | Liebherr 1 | Dom | 1 / 4 | Bollwiller |
| J 8 | 23/04/26 20h | Cryostar 2 | Dom | 0 / 0 | Bollwiller |
| J 9 | 30/04/26 20h | Atlantic | Dom | 0 / 0 | Bollwiller |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Farinelli Camille
BIN ABOUL MUID Muhammad azam
07478235 | Sénior
1106 | 1177 | 1030
DUB Vanessa
00497129 | +35-V1
835 | 746 | 1052
FARINELLI Camille
06575752 | Sénior
942 | 1078 | 1405
FRANKOWSKI Donatien
07241876 | +60-V6
936 | 946 | 1024
GEROME Yann
00367142 | +45-V3
708 | 879 | 824
GIRARDEY Julien
06816980 | +40-V2
1098 | 1229 | 956
KITTELBERGER Mira
07580050 | +40-V2
400 | 400 | 400
SAUVION Stephane
07081926 | +55-V5
1288 | 1399 | 1116