Equipe 1 D1 Division Corpo
Championnat Interclubs Corpo-68 2025-26 - D1 Division Corpo
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic (ATL-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Corteva (COR-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cryostar 1 (CRYO-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cryostar 2 (CRYO-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DSM (DSM-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liebherr 1 (LIE-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liebherr 2 (LIE-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tithann (TIT-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aero Bad (AEB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/25 19h | Corteva | Dom | 0 / 0 | COSEC Village-Neuf |
| J 2 | 28/11/25 20h | Atlantic | Ext | 0 / 0 | Sportenum |
| J 3 | 12/12/25 20h | Liebherr 2 | Ext | 0 / 0 | Grillenbreit |
| J 4 | 08/01/26 18h | DSM | Ext | 0 / 0 | COSEC Village-Neuf |
| J 5 | 23/01/26 18h | Cryostar 1 | Ext | 0 / 0 | La Comete Hésingue |
| J 7 | 06/03/26 19h | Tithann | Dom | 0 / 0 | COSEC Village-Neuf |
| J 8 | 20/03/26 19h | Liebherr 1 | Dom | 0 / 0 | COSEC Village-Neuf |
| J 9 | 03/04/26 19h | Cryostar 2 | Dom | 0 / 0 | COSEC Village-Neuf |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HERNANDEZ Alicia
07146891 | Cadet 1
41404 | 44126 | 16735
VAIRON Juliette
07146844 | Senior
50864 | 48024 | 14374
HERNANDEZ Audrey
07307336 | Veteran 3
104465 | 98951 | 54520
DESIRE Bruno
06839573 | Veteran 2
35468 | 27377 | 27159
HERNANDEZ Arnaud
00101168 | Veteran 3
8755 | 4367 | 9985
BERBETTE Nicolas
07082690 | Veteran 1
8474 | 13125 | 15642
DI PASQUALE Fabio
07545614 | Senior
41975 | 22494 | 57663
NAGURAR Lingkeswaran
07638792 | Veteran 3
86591 | 68507 | 72675
LASSALLE Remy
07318014 | Veteran 1
38216 | 31143 | 30978
DEMUDU Praddeep
07638791 | Veteran 3
91545 | 91545 | 91545
DA SILVA Jérémy
07268626 | Senior
21441 | 12876 | 38742