Equipe
Championnat Interclubs Corpo-68 2025-26 Division Corpo Division Corpo
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corteva (COR-1) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Aero Bad (AEB-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liebherr 2 (LIE-2) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Liebherr 1 (LIE-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cryostar 1 (CRYO-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | DSM (DSM-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Atlantic (ATL-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Tithann (TIT-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Cryostar 2 (CRYO-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 4 | 08/01/26 18h | Aero Bad | Dom | 0 / 5 | COSEC Village-Neuf |
| J 1 | 15/01/26 20h | Liebherr 1 | Ext | 4 / 1 | Grillenbreit |
| J 5 | 22/01/26 18h | Liebherr 2 | Dom | 2 / 3 | COSEC Village-Neuf |
| J 6 | 05/02/26 18h | Atlantic | Dom | 3 / 2 | COSEC Village-Neuf |
| J 2 | 13/02/26 19h | Cryostar 2 | Ext | 0 / 0 | La Comete Hésingue |
| J 3 | 19/02/26 20h | Corteva | Ext | 3 / 2 | Bollwiller |
| J 7 | 05/03/26 18h | Cryostar 1 | Dom | 0 / 0 | COSEC Village-Neuf |
| J 9 | 02/04/26 20h | Tithann | Ext | 0 / 0 | Roseraie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bunel Yvan
ANDRE Maryse
00378057 | +45-V3
899 | 1003 | 1444
BOSSERT Thomas
00542106 | Sénior
781 | 765 | 676
BUNEL Yvan
00415574 | +50-V4
722 | 765 | 1046
DARCHEN Cecile
07188292 | +50-V4
553 | 524 | 675
MANNUCCI Emmanuel
07270852 | +50-V4
722 | 689 | 1023
MARET Adeline
07485483 | +35-V1
645 | 547 | 1087
MARTIN Francis
06837213 | Sénior
790 | 653 | 835
PENNING-REEF Tom
07647521 | Sénior
516 | 534 | 722
SCHMEISSER Jérôme
06873741 | +40-V2
722 | 646 | 630
SOUIKI Mikael
07001578 | +35-V1
876 | 654 | 684